半岛电竞入口官网下载 Exceed实验室专用超纯水机
“Exceed系列超纯水机采用了以应用为导向的创新设计,同时优化了24个系统模块,使其功能更为丰富,能够更快、更可靠地执行工作流程,确保长期运营成本效益。
以城市自来水/地下水/蒸馏水/纯净水为水源,快速制备出高技术参数指标的超纯水与纯水,产水量6-100升/小时可选,超纯水电阻率达到18.25MΩ.cm,符合GB/T6682-2008、GB/T33087-2016、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的Ⅰ级水质标准。”
▎技术参数 ▎半岛电竞入口官网下载 -专注水处理行业21年
机器类别 | Exceed-Da Exceed-Db | Exceed-Dc Exceed-Dd | |
机器型号 | Exceed-Da-10/20/30/40/50/60/80/100 Exceed-Db-10/20/30/40/50/60/80/100 Exceed-Da-S-10/20 Exceed-Db-S-10/20 | Exceed-Dc-08/16/24/32/40/50/60/80/100 Exceed-Dd-08/16/24/32/40/50/60/80/100 Exceed-Dc-S-08/16/24 Exceed-Dd-S-08/16/24 | |
进水水源 | 城市自来水 水温1—45℃ 水压1—5㎏ TDS﹤350ppm; S系列特别适合高含盐量地区, TDS﹤650ppm | ||
电 源 | 220V/50HZ | ||
功 率 | 30W-80W | ||
机器重量 | 25㎏-65㎏;S系列35㎏-45㎏ | ||
主机尺寸 | 6-32L为台式:长450mm×宽400mm×高480mm; 40L以上为落地式:长450mm×宽400mm×高850mm | ||
取水种类 | 一机两用,可同时制备取用两种水质的水,即RO水和超纯水 | ||
水质检测 显示配置 | Da、Dc系列配置三路三显三检测显示仪; Db、Dd系列配置双路双显双检测显示仪 | ||
制水量 | 每小时10L-100L | 每小时8L-100L | |
取水流速 | RO纯水:1.8L/min UP超纯水:1.5L/min | ||
RO纯水水质 | 电导率0-10μS/cm@25℃; 杂质去除率99% | 电导率0-15μS/cm@25℃; 杂质去除率98% | |
S系列电导率0-4μS/cm@25℃; 杂质去除率99.8% | S系列电导率0-8μS/cm@25℃; 杂质去除率99.5% | ||
水质标准优于中国国家实验室用水(GB6682-2000)三级水标准; 优于普通蒸馏水 | |||
超 纯 水 水质 | 可氧化物质 | (以<0>计),mg/L<0.05 | |
电阻率 | ≥15ΜΩ.cm@25℃ | ≥12ΜΩ.cm@25℃ | |
蒸发残渣 | (105±2℃),mg/L≤0.2 | ||
吸光度 | (254nm,1cm)光程≤0.001 | ||
可溶性硅 | (以<SiO2>计),mg/L<0.02 | ||
氧化矽含量 | (mg/L.max):≤0.02 | ||
达到 标准 | 中国分析实验室用水规格(GB6682-2000)一级水标准 |
★ 当源水水质TDS>350ppm,应加配专用软化器
★ 对于超纯水用量大的用户,应加配外置式大容量超纯化罐
★ 对历史水质数据需要打印或存档的用户,可加配专用打印机
▎系统功能 ▎
智能反渗透 (RO)模块 | Exceed系统通过智能RO 模块可去除99%的有机物、微生物和颗粒 |
系统故障检测 显示功能 | 系统监测显示包含RO检测、UP检测、泵检测、阀检测、仪表检测、UV检测、UF检测,能够自动检测修复系统中的各项错误 |
Exceed专用 超纯化柱系统 | 原装进口的纯化树脂经过半岛电竞入口官网下载 技术团队研发而成的Exceed专用超纯化柱系统,可达到的水质更高,运行更加稳定 |
Exceed专用水质检测系统 | Exceed专用水质检测包括三路水质检测技术以及总有机碳量(TOC)检测装置,可随时了解记录水质情况 |
内置超纯水 内循环系统 | 开机快速达到18.25MΩ.cm,水质稳定,取水用水方便快捷,无需等候 |
全面耗材 管理功能 | 五级滤芯预警显示功能耗可设定耗材寿命以及到期更换自动提醒,帮助用户计算耗材失效时间 |
具备开机 自检功能 | 系统开机自动检测、缺水保护警报、停电自动复位、纯水桶满水后自动关机,超低压自动保护以及RO膜自动清洗功能 |
配备遥控多重 控制取水模式 | 配备多功能手持红外遥控器,快速取水/预约取水/定制取水三种功能可供选择,满足用户多种的用水需求 |
▎适用范围 ▎
生化分析、血液分析、微量分析、环境分析、理化检测分析 |
药物成分分析、基因研究、分子生物学、生命科学、组织培养 |
生物工程、动植物细胞培养、氨基酸分析、蛋白质纯化、毒理研究 |
IVF实验、DNA测序、毒理研究、ICP-MS、ICP |
GC-MS、LC-MS、HPLC、AAS、PCR、TOC等标准实验室研分析、检测用水 |
…………. |